<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diseño de un equipo para el ensayo al desgaste abrasivo mediante la norma ASTM-G65.	</title>
	<atom:link href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/</link>
	<description>Corporaci&#243;n Universitaria Aut&#243;noma de Nari&#241;o Villavicencio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 02:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2318</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2318</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2059&quot;&gt;Daniel Tulande&lt;/a&gt;.

La implementación de estas normas permite que el proceso de ensayo al desgaste esté unificado y mediante a esta, caracterizar la pérdida de material en piezas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2059">Daniel Tulande</a>.</p>
<p>La implementación de estas normas permite que el proceso de ensayo al desgaste esté unificado y mediante a esta, caracterizar la pérdida de material en piezas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2315</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2315</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1984&quot;&gt;Paula contreras&lt;/a&gt;.

Los costos son asequibles para todos pues ya dependerá de la complejidad de la máquina y sus componentes lo que puede hacer variar los precios y esto permite la competencia porque existen algunos modelos desarrollados en el mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1984">Paula contreras</a>.</p>
<p>Los costos son asequibles para todos pues ya dependerá de la complejidad de la máquina y sus componentes lo que puede hacer variar los precios y esto permite la competencia porque existen algunos modelos desarrollados en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2312</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2312</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1934&quot;&gt;Fernanda Calderón&lt;/a&gt;.

La máquina según los materiales que se van a utilizar y el modelo ya tiene ventaja, luego de la fabricación y la puesta en marcha del prototipo para su evaluación pues se podrá definir si responde a los standards. Luego de lo anterior es posible realizar cambios según las necesidades de los clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1934">Fernanda Calderón</a>.</p>
<p>La máquina según los materiales que se van a utilizar y el modelo ya tiene ventaja, luego de la fabricación y la puesta en marcha del prototipo para su evaluación pues se podrá definir si responde a los standards. Luego de lo anterior es posible realizar cambios según las necesidades de los clientes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2308</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2308</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1901&quot;&gt;ESNELLY MICHEL REINA BUITRAGO&lt;/a&gt;.

Según el tipo de estudio que se pretende realizar con esta máquina de ensayo, solamente estaría expuesto a desgaste el recubrimiento de caucho que está sobre la rueda giratoria y que en algún momento llegará a su tope de trabajo por lo que requeriría de un cambio. Los otros componentes deberán tener un comportamiento estable durante los ensayos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1901">ESNELLY MICHEL REINA BUITRAGO</a>.</p>
<p>Según el tipo de estudio que se pretende realizar con esta máquina de ensayo, solamente estaría expuesto a desgaste el recubrimiento de caucho que está sobre la rueda giratoria y que en algún momento llegará a su tope de trabajo por lo que requeriría de un cambio. Los otros componentes deberán tener un comportamiento estable durante los ensayos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2305</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2305</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1884&quot;&gt;katherine barrera achagua y dandeny fernandez sarmiento&lt;/a&gt;.

Este software permite el diseño y luego el estudio del modelo teniendo en cuenta cargas estáticas y variables (movimientos cíclicos) que permiten obtener la resistencia de los materiales que componen los mecanismos, estructuras, etc. que nos lleva a conocer cuando puede fallar u ocurrir una deformación. En cuanto al estudio de desgaste, el software no permite este análisis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1884">katherine barrera achagua y dandeny fernandez sarmiento</a>.</p>
<p>Este software permite el diseño y luego el estudio del modelo teniendo en cuenta cargas estáticas y variables (movimientos cíclicos) que permiten obtener la resistencia de los materiales que componen los mecanismos, estructuras, etc. que nos lleva a conocer cuando puede fallar u ocurrir una deformación. En cuanto al estudio de desgaste, el software no permite este análisis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2301</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2301</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1859&quot;&gt;kelly johana gonzalez lopez - estefany nuñez&lt;/a&gt;.

Permitiría la caracterización de los materiales, que sería el conocimiento de la forma y la magnitud del desgaste, para luego mejorar la construcción y uso de máquinas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1859">kelly johana gonzalez lopez &#8211; estefany nuñez</a>.</p>
<p>Permitiría la caracterización de los materiales, que sería el conocimiento de la forma y la magnitud del desgaste, para luego mejorar la construcción y uso de máquinas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2300</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2300</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1848&quot;&gt;Diana Llanos, Leidy Grajales&lt;/a&gt;.

Los beneficios son los mismos anteriores pero quizás esta norma se puede hacer algún cambio, agregando el uso de agua además de la arena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1848">Diana Llanos, Leidy Grajales</a>.</p>
<p>Los beneficios son los mismos anteriores pero quizás esta norma se puede hacer algún cambio, agregando el uso de agua además de la arena.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2297</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2297</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1822&quot;&gt;Lina Sofia Calderon Rodriguez&lt;/a&gt;.

Precisamente esta norma es la que rige las principales consideraciones para validar el ensayo abrasivo en seco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1822">Lina Sofia Calderon Rodriguez</a>.</p>
<p>Precisamente esta norma es la que rige las principales consideraciones para validar el ensayo abrasivo en seco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2296</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2296</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1749&quot;&gt;kelly johana gonzalez lopez - estefany nuñez jimenez&lt;/a&gt;.

Buenas noches, el uso de materiales de bajo costo para la fabricación de la estructura y quizás el uso de otros materiales usados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1749">kelly johana gonzalez lopez &#8211; estefany nuñez jimenez</a>.</p>
<p>Buenas noches, el uso de materiales de bajo costo para la fabricación de la estructura y quizás el uso de otros materiales usados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-2295</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO LAZARO BARZAGA QUESADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 02:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=2375#comment-2295</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1719&quot;&gt;Ana María García Jaramillo&lt;/a&gt;.

Las diferencias que presenta la máquina están en el modelo y el uso de materiales de bajo costo para la fabricación de la estructura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/diseno-de-un-equipo-para-el-ensayo-al-desgaste-abrasivo-mediante-la-norma-astm-g65/#comment-1719">Ana María García Jaramillo</a>.</p>
<p>Las diferencias que presenta la máquina están en el modelo y el uso de materiales de bajo costo para la fabricación de la estructura.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
