<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Estado del Arte de la Facturación Electrónica en el Contexto Nacional e Internacional	</title>
	<atom:link href="https://aunarvillavicencio.edu.co/estado-del-arte-de-la-facturacion-electronica-en-el-contexto-nacional-e-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/estado-del-arte-de-la-facturacion-electronica-en-el-contexto-nacional-e-internacional/</link>
	<description>Corporaci&#243;n Universitaria Aut&#243;noma de Nari&#241;o Villavicencio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2023 14:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Hugo Barreto		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/estado-del-arte-de-la-facturacion-electronica-en-el-contexto-nacional-e-internacional/#comment-2549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugo Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 02:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=9144#comment-2549</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;La factura electrónica es un documento que acredita la compra-venta de un bien o el préstamo de un servicio, además es un documento clave al momento de presentar tus impuestos ya que permite comprobar tus ingresos y egresos me parece un tema bastante Interesante y bastante relevante&#160;&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La factura electrónica es un documento que acredita la compra-venta de un bien o el préstamo de un servicio, además es un documento clave al momento de presentar tus impuestos ya que permite comprobar tus ingresos y egresos me parece un tema bastante Interesante y bastante relevante&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andres Patricio Rivadeneira Moncada		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/estado-del-arte-de-la-facturacion-electronica-en-el-contexto-nacional-e-internacional/#comment-2529</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres Patricio Rivadeneira Moncada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 00:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=9144#comment-2529</guid>

					<description><![CDATA[LA facturación electrónica en Ecuador se encuentra en un estado avanzado, tanto así que del 85 al 90% de los contribuyentes registrados en el Servicio de Rentas Internas se encuentran en la obligación de emitir facturas y otros documentos fuente mediante medios electrónicos. Pero la preocupación nace en que su ponencia se concluye que esto beneficia al medio ambiente por el ahorro en papel, lo cual no necesariamente es cierto ya que la gran mayoría de contribuyentes sigue imprimiendo el RIDE (representación impresa de documento electrónico) causando que este &quot;beneficio&quot; de la facturación electrónica se vea incumplido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LA facturación electrónica en Ecuador se encuentra en un estado avanzado, tanto así que del 85 al 90% de los contribuyentes registrados en el Servicio de Rentas Internas se encuentran en la obligación de emitir facturas y otros documentos fuente mediante medios electrónicos. Pero la preocupación nace en que su ponencia se concluye que esto beneficia al medio ambiente por el ahorro en papel, lo cual no necesariamente es cierto ya que la gran mayoría de contribuyentes sigue imprimiendo el RIDE (representación impresa de documento electrónico) causando que este &#8220;beneficio&#8221; de la facturación electrónica se vea incumplido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
