<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Determinación de los principales factores que generaron aumento en los precios de la canasta familiar en Colombia el periodo 2019-2022	</title>
	<atom:link href="https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/</link>
	<description>Corporaci&#243;n Universitaria Aut&#243;noma de Nari&#241;o Villavicencio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2023 19:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jenifer Andrea Mejia Rondon		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-3035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jenifer Andrea Mejia Rondon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 00:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-3035</guid>

					<description><![CDATA[Dentro de las causas del aumento del precio de la canasta familiar también se puede agregar la pandemia ya que le dio paso al aumento del precio de la gran mayoría de productos,no solo los productos subieron su precio también los servicios y lo necesario para subsistir. Y la devaluación del peso y la inflación creciente haciendo de las suyas para que cada vez se puedan adquirir menos bienes y servicios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de las causas del aumento del precio de la canasta familiar también se puede agregar la pandemia ya que le dio paso al aumento del precio de la gran mayoría de productos,no solo los productos subieron su precio también los servicios y lo necesario para subsistir. Y la devaluación del peso y la inflación creciente haciendo de las suyas para que cada vez se puedan adquirir menos bienes y servicios.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manuel Elkin Patarroyo Herrera		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Elkin Patarroyo Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 13:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2995</guid>

					<description><![CDATA[Colombia tiene tratados de libre comercio con varios países, establecer una buena relación comercial con esos países podría ser una solución para reducir los precios de los productos o al contrario podría afectar mas la economía local y aumentar los precios al consumidor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colombia tiene tratados de libre comercio con varios países, establecer una buena relación comercial con esos países podría ser una solución para reducir los precios de los productos o al contrario podría afectar mas la economía local y aumentar los precios al consumidor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Brayam Daniel Ocampo Quevedo		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brayam Daniel Ocampo Quevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 22:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2975</guid>

					<description><![CDATA[Los cambios normativos en particular las reformas tributarias, han impactado el manejo de los productos de la canasta familiar en términos de impuestos, lo cual puede generar inconformidad y afectar la asequibilidad para los estratos menos favorecidos.
Aquí entonces vemos que hay una estrecha relación entre la adquisición de los productos de la canasta familiar y los ingresos de los hogares colombianos, en particular en un contexto de creciente inflación, devaluación del peso y factores externos que disminuyen los ingresos reales.
Si bien las constantes reformas han impactado el acceso a una canasta básica, la devaluación del peso es otro factor que influye en este acceso y la creciente importación de productos no ayudan a mejorar el panorama nacional, siendo así, como se podría regular y aumentar la accesibilidad a una canasta básica familiar a las personas menos favorecidas, qué medidas frente a los factores expuestos se pueden tomar para controlar el alza en los precios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cambios normativos en particular las reformas tributarias, han impactado el manejo de los productos de la canasta familiar en términos de impuestos, lo cual puede generar inconformidad y afectar la asequibilidad para los estratos menos favorecidos.<br />
Aquí entonces vemos que hay una estrecha relación entre la adquisición de los productos de la canasta familiar y los ingresos de los hogares colombianos, en particular en un contexto de creciente inflación, devaluación del peso y factores externos que disminuyen los ingresos reales.<br />
Si bien las constantes reformas han impactado el acceso a una canasta básica, la devaluación del peso es otro factor que influye en este acceso y la creciente importación de productos no ayudan a mejorar el panorama nacional, siendo así, como se podría regular y aumentar la accesibilidad a una canasta básica familiar a las personas menos favorecidas, qué medidas frente a los factores expuestos se pueden tomar para controlar el alza en los precios?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniela Vanessa Martínez Chitiva		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniela Vanessa Martínez Chitiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 09:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2944</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuál fue el porcentaje de aumento promedio en la canasta familiar en Colombia durante el periodo del 2019 al 2020, es diferente al porcentaje de aumento del periodo del 2021 al 2022, porque?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuál fue el porcentaje de aumento promedio en la canasta familiar en Colombia durante el periodo del 2019 al 2020, es diferente al porcentaje de aumento del periodo del 2021 al 2022, porque?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: snith Dannully Salinas		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2893</link>

		<dc:creator><![CDATA[snith Dannully Salinas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 01:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2893</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1.principales factores que generaron aumento en los precios de la canasta familiar en Colombia el periodo 2019-2022?, creciente de inflacion, devaluación del peso, confianza inversionista. 2. a que hace referencia la canasta básica familiar en colombia?, se refiere a los productos  y servicios que son consumidos por las personas para satisfacer sus necesidades.3. ¿ de que productos se considera que se compone la canasta familiar?, vestuario, alimento, vivienda y salud, la cual equivalen a un 80%.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.principales factores que generaron aumento en los precios de la canasta familiar en Colombia el periodo 2019-2022?, creciente de inflacion, devaluación del peso, confianza inversionista. 2. a que hace referencia la canasta básica familiar en colombia?, se refiere a los productos  y servicios que son consumidos por las personas para satisfacer sus necesidades.3. ¿ de que productos se considera que se compone la canasta familiar?, vestuario, alimento, vivienda y salud, la cual equivalen a un 80%.</strong></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jehimy Giovanny Valencia Martinez		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2879</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jehimy Giovanny Valencia Martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 00:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2879</guid>

					<description><![CDATA[El aumento del iva o el implemento de este mismo impuesto en la canasta familiar, es la razon por la que el precio de la canasta familiar va en aumento, ¿que solucion se puede proponer para que en los futuros años el iva desminuya?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento del iva o el implemento de este mismo impuesto en la canasta familiar, es la razon por la que el precio de la canasta familiar va en aumento, ¿que solucion se puede proponer para que en los futuros años el iva desminuya?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: snith Dannully Salinas		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2876</link>

		<dc:creator><![CDATA[snith Dannully Salinas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 00:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2876</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;Una&lt;/span&gt;&lt;span&gt; combinación de factores económicos y sociales ha influido en el &lt;/span&gt;&lt;span&gt;alza&lt;/span&gt;&lt;span&gt; de los precios de la &lt;/span&gt;&lt;span&gt;canasta&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;básica&lt;/span&gt;&lt;span&gt; colombiana, La inflación ha sido &lt;/span&gt;&lt;span&gt;uno&lt;/span&gt;&lt;span&gt; de los principales factores &lt;/span&gt;&lt;span&gt;que&lt;/span&gt;&lt;span&gt; han incidido en los precios de los productos básicos, provocando un &lt;/span&gt;&lt;span&gt;aumento&lt;/span&gt;&lt;span&gt; del &lt;/span&gt;&lt;span&gt;costo&lt;/span&gt;&lt;span&gt; de &lt;/span&gt;&lt;span&gt;vida&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;para&lt;/span&gt;&lt;span&gt; la mayoría de las personas.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Una</span><span> combinación de factores económicos y sociales ha influido en el </span><span>alza</span><span> de los precios de la </span><span>canasta</span><span> </span><span>básica</span><span> colombiana, La inflación ha sido </span><span>uno</span><span> de los principales factores </span><span>que</span><span> han incidido en los precios de los productos básicos, provocando un </span><span>aumento</span><span> del </span><span>costo</span><span> de </span><span>vida</span><span> </span><span>para</span><span> la mayoría de las personas.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DAYAN ALVAREZ		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2865</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAYAN ALVAREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 23:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2865</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace cuánto tiempo se viene presentando los cambios normativos y que efecto a producido este impacto y por qué?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace cuánto tiempo se viene presentando los cambios normativos y que efecto a producido este impacto y por qué?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana Lucia Cortes		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Lucia Cortes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 21:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2822</guid>

					<description><![CDATA[Es recomendable invertir en un negocio como un &quot;Restaurante&quot;, sabiendo que uno de los factores es la alza de la canasta familiar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es recomendable invertir en un negocio como un &#8220;Restaurante&#8221;, sabiendo que uno de los factores es la alza de la canasta familiar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana Lucia Cortes		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/determinacion-de-los-principales-factores-que-generaron-aumento-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-en-colombia-el-periodo-2019-2022/#comment-2818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Lucia Cortes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 21:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=15284#comment-2818</guid>

					<description><![CDATA[Como afecta la canasta familiar el aumento de la inflación?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como afecta la canasta familiar el aumento de la inflación?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
