<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Características de las Empresas Según su Estado de Solvencia, Colombia (2019)	</title>
	<atom:link href="https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/</link>
	<description>Corporaci&#243;n Universitaria Aut&#243;noma de Nari&#241;o Villavicencio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2023 14:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cristian Vidal Guzman		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/#comment-2554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Vidal Guzman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 03:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=9180#comment-2554</guid>

					<description><![CDATA[Una herramiental de vital importancia para cualquier organismo. Felicitaciones, importante el divulgarlo y compartirlo para quienes no cuentan con el presente conocimiento compartido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una herramiental de vital importancia para cualquier organismo. Felicitaciones, importante el divulgarlo y compartirlo para quienes no cuentan con el presente conocimiento compartido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angie Katerine Sarta Urrego		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/#comment-2540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angie Katerine Sarta Urrego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 01:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=9180#comment-2540</guid>

					<description><![CDATA[Me parece importante este teman para medir los niveles de solvencia para la toma de decisiones en las empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece importante este teman para medir los niveles de solvencia para la toma de decisiones en las empresas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ABDEl Areiza		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/#comment-2538</link>

		<dc:creator><![CDATA[ABDEl Areiza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 01:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=9180#comment-2538</guid>

					<description><![CDATA[Los niveles de solvencia son importantes a la hora de tomar decisiones para cualquier empresa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los niveles de solvencia son importantes a la hora de tomar decisiones para cualquier empresa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Deicy Milena Navarro Jaimes		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/#comment-2525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deicy Milena Navarro Jaimes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 21:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=9180#comment-2525</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/#comment-2511&quot;&gt;Jenny Lucrecia Salas Sarmiento&lt;/a&gt;.

Muchas gracias por tus comentarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/#comment-2511">Jenny Lucrecia Salas Sarmiento</a>.</p>
<p>Muchas gracias por tus comentarios</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jenny Lucrecia Salas Sarmiento		</title>
		<link>https://aunarvillavicencio.edu.co/caracteristicas-de-las-empresas-segun-su-estado-de-solvencia-colombia-2019/#comment-2511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jenny Lucrecia Salas Sarmiento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 14:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aunarvillavicencio.edu.co/?p=9180#comment-2511</guid>

					<description><![CDATA[Excelente trabajo, los indicadores financieros son la herramienta primordial de las empresas para la toma de desiciones, interesante el proyecto puesto que se utiliza para un conglomerado de empresas y las conclusiones se dan de manera general. Se concluye que si bien es cierto los indicadores se utilizan para cada empresa en particular, también se puede analizar de manera general. Sin embargo como se aclara en las conclusiones estos pueden variar si se aplicaran a empresas con características similares. Felicitaciones muy buen trabajo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo, los indicadores financieros son la herramienta primordial de las empresas para la toma de desiciones, interesante el proyecto puesto que se utiliza para un conglomerado de empresas y las conclusiones se dan de manera general. Se concluye que si bien es cierto los indicadores se utilizan para cada empresa en particular, también se puede analizar de manera general. Sin embargo como se aclara en las conclusiones estos pueden variar si se aplicaran a empresas con características similares. Felicitaciones muy buen trabajo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
